ZIM070A0\B0 70型惯性测量单元
型号 ZIM070A0 ZIM070B0  
1.性能参数 单位
1.1陀螺
1.1.1 测量范围 ±300 °/s
1.1.2 零偏 ≤0.1 ≤0.15 °/h
1.1.3 常温零偏稳定性(10s,1σ) ≤0.03 ≤0.05 °/h
1.1.4 全温零偏变化量 ≤0.1 ≤0.15 °/h
1.1.5 全温零偏稳定性(100s,1σ,-45℃-+65℃) ≤0.03 ≤0.05 °/h
1.1.6 定温零偏稳定性(10s,1σ,-45℃-+65℃) ≤0.03 ≤0.05 °/h
1.1.7 零偏重复性(1σ) ≤0.03 ≤0.05 °/h
1.1.8 标度因素非线性度(1σ) ≤50 ≤100 ppm
1.1.9 标度因素不对称度(1σ) ≤50 ≤100 ppm
1.1.10 标度因素重复性(1σ) ≤50 ≤100 ppm
1.1.11 随机游走系数 ≤0.002 ≤0.005 (°)/h1/2
1.1.12 带宽 ≥200 ≥400 Hz
1.1.13 阈值 ≤0.03 ≤0.05 °/h
1.2加速度计  
1.2.1 测量范围 ±30 g
1.2.2 常温偏值稳定性(10s,1σ) ≤0.05 ≤0.1 mg
1.2.3 全温偏值稳定性(100s,1σ) ≤0.1 ≤0.2 mg
1.2.4 常温偏值重复性 ≤0.05 ≤0.1 mg
1.2.5 全温偏值重复性 ≤0.1 ≤0.2 mg
1.2.6 标度因数非线性度 ≤100 ppm
1.2.7 标度因数非对称性 ≤100 ppm
1.3其他  
1.3.1 工作温度  -45~+65
1.3.2 贮存温度  -55~+85
2.电气参数  
2.1 最大功耗 <9 w
2.2 瞬态功耗 <9 w
2.3 稳态功耗 <6 w
2.4 数据输出格式 RS-422(可定制) /
2.5 数据刷新率 400(可定制) Hz
2.6 波特率 614.4(可定制) Kbps
2.7 电源输入  +12~+30V V
2.8 电源波纹(Vpp) ≤50 Mv
2.9 电流 0.24(24V) A
3.物理参数  
3.1 外观尺寸 100±0.3×100±0.3×100±1 mm
3.2 重量 1650±15 g
3.3 连接器 J30J-21ZKP /
首页    惯性测量单元    ZIM070A0\B0 70型惯性测量单元